Il programma
UXconference è un’occasione per approfondire le ultime tendenze in tema di User Experience attraverso le parole dei più importanti esperti del settore. Ogni anno la conferenza si concentra su uno specifico argomento, quest’anno sarà dedicata in modo specifico al rapporto tra il mondo del business e quello del design.
| 8:30 | Registrazione | ||
|---|---|---|---|
| 9:30 - 10:00 | Cominciamo! | ||
| 10:00 - 10:40 keynote | Personas come strumento a supporto del processo di progettazione | ![]() | Francesca Tassistro Creative Lead - Avanade |
| 10:40 - 11:10 | Guerrilla User Research: Quando conoscere gli utenti è permesso a tuttiCome fare ricerca quando la ricerca "classica" con gli utenti non è attuabile. | ![]() | Timothy Carniato User Experience Architect a StrayPeople |
| 11:10 - 11:40 | Designing Ubiquitous ServicesUn punto di vista sulla progettazione dell'esperienza utenti di servizi ubiqui. | ![]() | Gianluca Brugnoli Creative Director a frog design |
| 11:40 - 12:20 keynote | Il design evolutivoUn innovativo processo di progettazione per creare prodotti e servizi digitali che si focalizza sull'evoluzione dell'esperienza d'uso e punta a migliorare nel tempo il prodotto a cui si applica. | ![]() | Luca Mascaro User Experience Architect a Sketchin |
| 12:20 - 12:30 | Aperitivo visuale | ||
| 12:30 - 13:30 | Pranzo | ||
| 13:30 - 14:10 keynote | Corporate User ExperienceQuando parliamo di User Experience non è possibile prescindere dalla propria organizzazione aziendale perchè il contributo sia efficace. Spesso il contenuto innovativo di chi si occupa di User Experience viene diluito dai meccanismi aziendali fino ad essere completamente annullato. | ![]() | Alessandro Galetto General Manager a frog design |
| 14:10 - 14:40 | Ottimizzazione cognitiva di Contesti Mobile TouchUn approccio cognitivo al design e all'ottimizzazione di progetti tipici di applicazioni mobile basate su tecnologia touch screen. | ![]() | Andrea Picchi Mobile Project Manager a Xool |
| 14:40 - 15:10 | La UX come semi-cosa. Riflessioni sulle problematiche metodologiche di misurazione dell'esperienza d'usoUna prima indagine teorica intorno alle problematiche filosofiche alla base del concetto di misurabilità dell'esperienza d'uso. | ![]() | Karim Ben Hamida Digital Product Marketing Manager a Populis |
| 15:10 - 15:50 keynote | UX Health: reality check 2011Come i giganti dell'industria medica spendono nel digitale e cosa fanno davvero per l'esperienza d'uso dei loro utenti. | ![]() | Leandro Agrò Global Director User Experience a Publicis Healthware International |
| 15:50 - 15:55 | Caffè musicale | ||
| 15:55 - 16:15 | Pausa caffè | ||
| 16:15 - 16:30 | La città del futuro vuole aspettareIl progetto di praticantato con cui sono stata accettata in Sketchin: connettere i luoghi d'attesa della città, che si potrebbero trasformare così da luoghi vuoti di senso a spazi di relazione e di valorizzazione anche di alcune esperienze artistiche. | ![]() | Agnese Selva Praticante a Sketchin |
| 16:30 - 17:10 | Sociality is Overrated: Social Experience Design without HypeTutti parlano di social, ma cosa significa usare davvero la socialità? Serve una timeline? il pulsante "mi piace"?. | ![]() | Davide Folletto Casali Hybrid User Experience Designer a Headshift |
| 17:10 - 17:30 | Arrivederci e grazie per tutto il pesce | ||










